FRÄSEN
Fräsoperationen werden auf 14 modernen CNC-Bearbeitungszentren, namhafter Hersteller wie Mazak, Mori Seiki, Haas, Bridgeport, Quaser, Microcut, Leadwell, Hitachi Seiki und dergleichen durchgeführt. Wir sind in der Lage CNC-Operationen an 3-Achs / 4-Achs und 5-Achs vertikal und horizontal Bearbeitungszentren durchzuführen, mit einer maximalen Abmessung von 1300x635x610 mm.
VERTIKAL BEARBEITUNGSZENTREN

HAAS | VF2SS |
---|---|
Baujahr | 2017. |
Steuerung | Haas |
X/Y/Z Achse [mm] | 762x406x508 |
Drehzahl [min-1] | 12 000 |
Anzahl der werkzeuge | 24+1 |
Antriebsleistung [kW] | 22,5 |

LEADWELL | V50-L |
---|---|
Baujahr | 2016. |
Steuerung | Fanuc 0i-MF |
X/Y/Z Achse [mm] | 1270x635x610 |
Drehzahl [min-1] | 12 000 |
Anzahl der werkzeuge | 30+1 |
Antriebsleistung [kW] | 18,5 |

QUASER | MV154E |
---|---|
Baujahr | 2016. |
Steuerung | Heidenhain T620 |
X/Y/Z Achse [mm] | 762x530x560 |
Drehzahl [min-1] | 9 000 |
Anzahl der werkzeuge | 30+1 |
Antriebsleistung [kW] | 18,5 |

MICROCUT | V22 |
---|---|
Baujahr | 2015. |
Steuerung | Heidenhain T620 |
X/Y/Z Achse [mm] | 1000x560x550 |
Drehzahl [min-1] | 12 000 |
Anzahl der werkzeuge | 24+1 |
Antriebsleistung [kW] | 7,5 |

HAAS | VF3 |
---|---|
Baujahr | 2008. |
Steuerung | Haas |
X/Y/Z Achse [mm] | 1016x508x635 |
Drehzahl [min-1] | 8 100 |
Anzahl der werkzeuge | 20+1 |
Antriebsleistung [kW] | 7,5 |

HAAS | VF3 |
---|---|
Baujahr | 2008. |
Steuerung | Haas |
X/Y/Z Achse [mm] | 1016x508x635 |
Drehzahl [min-1] | 8 100 |
Anzahl der werkzeuge | 20+1 |
Antriebsleistung [kW] | 7,5 |

BRIDGEPORT | VMC600 |
---|---|
Baujahr | 1998. |
Steuerung | Heidenhain T410 |
X/Y/Z Achse [mm] | 610x410x520 |
Drehzahl [min-1] | 10 000 |
Anzahl der werkzeuge | 22+1 |
Antriebsleistung [kW] | 7,5 |
BRIDGEPORT | VMC600 |
---|---|
Baujahr | 1998. |
Steuerung | Heidenhain T410 |
X/Y/Z Achse [mm] | 610x410x520 |
Drehzahl [min-1] | 6 000 |
Anzahl der werkzeuge | 22+1 |
Antriebsleistung [kW] | 7,5 |

HAAS | VF2SS |
---|---|
Baujahr | 2018. |
Steuerung | Haas |
X/Y/Z Achse [mm] | 762x406x508 |
Drehzahl [min-1] | 12 000 |
Anzahl der werkzeuge | 24+1 |
Antriebsleistung [kW] | 22,5 |

KURAKI | KV-1000 |
---|---|
Baujahr | 1988. |
Steuerung | Fanuc |
X/Y/Z Achse [mm] | 1050x600x600 |
Drehzahl [min-1] | 10 000 |
Anzahl der werkzeuge | 32+1 |
Antriebsleistung [kW] |
PROGRAMMIERUNG DER MASCHINE
Alle unsere Maschinen sind mit SolidCAM-Tools programmiert, um Programmierfehler und Leerlauf auf CNC-Maschine zu vermeiden.
HORIZONTAL UND 5-ACHSES BEARBEITUNGSZENTREN


MORI SEIKI | SH-50 |
---|---|
Baujahr | 1995. |
Steuerung | MSC-516 |
X/Y/Z Achses [mm] | 630x600x650 |
B-Achse [mm] | ±110° |
C-Achse [mm] | 360° |
Drehzahl [min-1] | 12 000 |
Anzahl der werkzeuge | 120+1 |
Antriebsleistung [kW] | 22 |

HITACHI SEIKI | HG400III |
---|---|
Baujahr | 1995. |
Steuerung | Fanuc |
X/Y/Z Achse [mm] | 560x580x519 |
Drehzahl [min-1] | 12 000 |
Anzahl der werkzeuge | 60+1 |
Antriebsleistung [kW] | 15 |
Anzahl der paletten | 2 |

MAZAK | H500 |
---|---|
Baujahr | 1987. |
Steuerung | MAZATROL |
X/Y/Z Achse [mm] | 750x650x650 |
Drehzahl [min-1] | 7 350 |
Anzahl der werkzeuge | 30+1 |
Antriebsleistung [kW] | 15 |
Anzahl der paletten | 2 |