GLODANJE
Operacije glodanja izvode se na 14 modernih CNC obradnih centara renomiranih proizvođača kao što su Mazak, Mori Seiki, Haas, Bridgeport, Quaser, Microcut, Leadwell, Hitachi Seiki i sl. U mogućnosti smo izvoditi operacije na 3, 4 i 5 osnim vertikalnim i horizontalnim obradnim centrima maksimalnih dimenzija 1300x635x610 mm.
VERTIKALNI OBRADNI CENTRI

HAAS | VF2SS |
---|---|
Godina proizvodnje | 2017. |
Upravljačka naprava | Haas |
x/y/z [mm] | 762x406x508 |
Br. okretaja [min-1] | 12 000 |
Br. alata | 24+1 |
Snaga [kW] | 22,5 |

LEADWELL | V50-L |
---|---|
Godina proizvodnje | 2016. |
Upravljačka naprava | Fanuc 0i-MF |
x/y/z [mm] | 1270x635x610 |
Br. okretaja [min-1] | 12 000 |
Br. alata | 30+1 |
Snaga [kW] | 18,5 |

QUASER | MV154E |
---|---|
Godina proizvodnje | 2016. |
Upravljačka naprava | Heidenhain T620 |
x/y/z [mm] | 762x530x560 |
Br. okretaja [min-1] | 9 000 |
Br. alata | 30+1 |
Snaga [kW] | 18,5 |

MICROCUT | V22 |
---|---|
Godina proizvodnje | 2015. |
Upravljanje | Heidenhain T620 |
x/y/z [mm] | 1000x560x550 |
Broj okretaja [min-1] | 12 000 |
Broj alata | 24+1 |
Snaga [kW] | 7,5 |

BRIDGEPORT | VMC600 |
---|---|
Godina proizvodnje | 1998. |
Upravljanje | Heidenhain T410 |
x/y/z [mm] | 610x410x520 |
Broj okretaja [min-1] | 10 000 |
Broj alata | 22+1 |
Snaga [kW] | 7,5 |
BRIDGEPORT | VMC600 |
---|---|
Godina proizvodnje | 1998. |
Upravljanje | Heidenhain T410 |
x/y/z [mm] | 610x410x520 |
Broj okretaja [min-1] | 6 000 |
Broj alata | 22+1 |
Snaga [kW] | 7,5 |

KIWA | |
---|---|
Godina proizvodnje | |
Upravljanje | Fanuc |
x/y/z [mm] | 610x410x520 |
Broj okretaja [min-1] | 6 000 |
Broj alata | 16+1 |
Snaga [kW] | 7,5 |
PROGRAMIRANJE STROJEVA
Svi naši strojevi programiraju se pomoću SolidCAM alata kako bi se izbjegle greške prilikom programiranja i prazni hodovi strojeva.
HORIZONTALNI I 5-OSNI OBRADNI CENTRI


MORI SEIKI | SH-50 |
---|---|
Godina proizvodnje | 1995. |
Upravljanje | MSC-516 |
x/y/z [mm] | 630x600x650 |
B-os [mm] | ±110° |
C-os [mm] | 360° |
Br. okretaja [min-1] | 12 000 |
Br. alata | 120+1 |
Snaga [kW] | 22 |

HITACHI SEIKI | HG400III |
---|---|
Godina proizvodnje | 1995. |
Upravljanje | Fanuc |
x/y/z [mm] | 560x580x519 |
Br. okretaja [min-1] | 12 000 |
Br. alata | 60+1 |
Snaga [kW] | 15 |
Br. paleta | 2 |

MAZAK | H500 |
---|---|
Godina proizvodnje | 1987. |
Upravljanje | MAZATROL |
x/y/z [mm] | 750x650x650 |
Br. okretaja [min-1] | 7 350 |
Br. alata | 30+1 |
Snaga [kW] | 15 |
Br. paleta [kW] | 2 |